Description
Alternator For Carrier Transicold 4-108 1980, Kingbird Tractors; LNP-110-629Part Number: CLNP-110-629T
MPN: LNP-110-629
Part Notes
Critical Note: When Replacing Units with 2" Mounting Foot, Use #118-2
Family: Leece Neville 8AL/8AR
Volt: 12
Amps: 37
Regulator Clock: 12:00
Mount Hole ID 1: 5/16-18
Mount Hole 1 Type: Threaded
Mount Hole 2 Type: Unthreaded
Mounting Ear Thickness: 0.441"/11.200mm
Mounting Ear 2 Thickness: 1.079"/27.400mm
Fan Location: External
Regulator Location: Internal
Terminal ID 2: B+
Terminal 2 Size: 1/4-20
Terminal ID 3: D+
Terminal 3 Size: 10-24
Terminal ID 4: AC
Terminal 4 Size: 10-24
Terminal ID 5: B-
Terminal 5 Size: 10-24
Polarity: Negative
Shaft Pulley OD: 0.630"/16mm
Shaft: 5/8-18
Part Fitment
Select Make & Type
Make | Vehicle Type | Model |
Carrier Transicold | Tractor | 4-108 1980 |
Carrier Transicold | Tractor | 69GC15 |
Carrier Transicold | Tractor | Eagle Plus |
Carrier Transicold | Tractor | Kingbird 1982 |
Carrier Transicold | Tractor | NDB40 |
Carrier Transicold | Tractor | NDE40 |
Carrier Transicold | Tractor | NDF40 |
Carrier Transicold | Tractor | NDJ40 |
Carrier Transicold | Tractor | NDS40 |
Carrier Transicold | Tractor | NDT40 |
Carrier Transicold | Tractor | Phoenix Advantage |
Carrier Transicold | Tractor | Silverhawk 1982 |
Carrier Transicold | Tractor | Silverhawk Magnum |
Carrier Transicold | Tractor | Silverhawk Plus |
Carrier Transicold | Tractor | TDB |
Carrier Transicold | Tractor | TDS |
Carrier Transicold | Tractor | Thunderbird 1982 |
Carrier Transicold | Tractor | UDE Series |
Carrier Transicold | Tractor | UDG Series |
Carrier Transicold | Tractor | Various Models 1974-1980 |
Case/International Harvester | Tractor | 350B 1979-1984 |
Case/International Harvester | Tractor | 450B 1978-1983 |
Case/International Harvester | Tractor | 455B 1983 |
Clark Equipment | Tractor | 666B 1971-1980 |
Clark Equipment | Tractor | 667 1971-1980 |
Clark Equipment | Tractor | 668B 1971-1980 |
Clark Equipment | Tractor | Ranger 662 1965-1972 |
Clark Equipment | Tractor | Ranger 664 1965-1972 |
Clark Equipment | Tractor | Ranger 666 1965-1972 |
Clark Equipment | Tractor | Ranger 668 1965-1972 |
Crusader | Tractor | Various Models |
Eaton | Tractor | Various Models 1974-1977 |
Replaces These Part Numbers
Arrowhead | AMO0012, AMO0016, AMO0065, PL110-629 |
Atlantic Quality Parts | 1100-0514 |
Carrier Transicold | 30-00306, 30-00306-00, 30-00306-02, 30-00306-03, 30-00306-04, 30-00306-05, 30-00351, 30-00351-00, 30-00351-02, 30-00351-04, 30-030600, 30-50005, 30-50009-00, 30-50009-01, 30-50324-00, TA61-5000-01 |
CaseIH | H434491, H4344911, ZLN8AR2169F |
Clark Equipment | 1907944, 1916721, M1907944 |
Crusader | 39049 |
Cummins | 3675139RX, 3675140RX |
Delco | 19020520, 19020545, 93010 |
Emp | 4-1071XMP |
Ford/New Holland | 09609165, 235085, 235175, 23570335, 8V23508509, 9609165 |
Gehl | 75863 |
J&N Electrical Products | 400-16058, 400-16128, 400-16155 |
John Deere | 71218, MG9609165, SE501356 |
Leece Neville | 110-1, 110-10, 110-100, 110-112, 110-118, 110-119, 110-121, 110-139, 110-143, 110-146, 110-151, 110-155, 110-156, 110-161, 110-165, 110-167, 110-172, 110-175, 110-187, 110-197, 110-214, 110-215, 110-218, 110-234, 110-262, 110-265, 110-273, 110-275, 110-286, 110-287, 110-288, 110-289, 110-314, 110-315, 110-317, 110-329, 110-331, 110-336, 110-337, 110-35, 110-369, 110-38, 110-380, 110-42, 110-45, 110-51, 110-54, 110-629, 110-69, 110-7, 110-74, 110-8, 110-85, 110-86, 110-91, 12N35, 12N37, 12N37A, 12N37B, 310-101, 8AL2001, 8AL2004F, 8AL2005F, 8AL2011F, 8AL2022F, 8AL2025F, 8AL2026F, 8AL2031F, 8AL2037F, 8AL2038F, 8AL2040F, 8AL2051F, 8AL2106F, 8AL2108F, 8AL2109F, 8AR2004, 8AR2018F, 8AR2019F, 8AR2024F, 8AR2052, 8AR2053F, 8AR2060F, 8AR2065F, 8AR2068FM, 8AR2069F, 8AR2069K, 8AR2072F, 8AR2073F, 8AR2081F, 8AR2169F, 8EA2001F, 8EA2001FA, 8EA2002F, 8EA2016F, 8EA2021F, 8EB2002F, 8EB2003F, 8EB2004F, A12AM451, A12N451, A12NAM453, A12NAM455, A12NCC453, A12NCC454, A12NCM452, A12NJD454, A12NTK452, A12NW525S, A12NW527, A12NW528, A12NW529, RA12N451, RA12N451D, RA12N452, RA12N452D, RA12N453, RA12NJD453, RA12NON450, RA12NON451, RA12NWC451 |
Lester | 7380, 7461, 7566, 8056, 8611 |
Motorola | 10-154, 10-155, 10-161, 10-262, 10-273, 10-289, 10-331, 10-54, 8AR2018F, 8AR2024F, 8AR2060F, 8AR2069F, 8AR2073F, 8AR2169F, 8EA2001FA, 8EA2002FA, RA12N451, RA12NON451 |
Onan | 191-0665, 191-0844, 191-1233 |
Prestolite | 110-154, 110-155, 110-161, 110-262, 110-273, 110-289, 110-329, 110-331, 110-54, 110-629 |
Teledyne | YB85D |
Vermeer | 4193001 |
Westerbeke | 42847 |
Customer Reviews
WARNING: California’s Proposition 65