Description
Bar & Chain Combo 16 inch Laminate .325 .050 66DL for Echo CS520 H66Part Number: CBL7501666-11095TL2T
MPN: BL7501666-11095TL2
Part Notes
Description: B&C Combo 16In Laminate .325 .050 66DLBar Length: 16"
Pitch: .325"
Gauge: .050"
Drive Links: 66
File: 3/16"
Bar Mount: 11095
This saw chain met the kickback performance requirement of ANSI B175.1-2012 when tested according to the provisions of ANSI B175.1-2012 low-kickback saw chain meets the kickback performance requirement of CSA Standard Z62.3
A complete cutting system featuring the Centri-Lube oil distribution system to extend the life of your saw chain
Light-weight design for faster cutting and reduced user fatigue
Full chisel chain for a more aggressive cut
Out of package sharp and ready to cut; a sharp chain is a safe chain
Part Fitment
Select Make & Type
| Make | Vehicle Type | Model |
| Cub Cadet | ChainSaw | CS5018 |
| Cub Cadet | Chainsaw | CS5220 |
| DOLMAR | ChainSaw | 109 |
| DOLMAR | Chainsaw | 110 |
| DOLMAR | Chainsaw | 111 |
| DOLMAR | Chainsaw | 112 |
| DOLMAR | Chainsaw | 113 |
| DOLMAR | Chainsaw | 114 |
| DOLMAR | Chainsaw | 116 |
| DOLMAR | Chainsaw | 116si |
| DOLMAR | Chainsaw | PS-460 |
| DOLMAR | Chainsaw | PS-510 |
| DOLMAR | Chainsaw | PS-540 |
| DOLMAR | Chainsaw | PS-5100S |
| DOLMAR | Chainsaw | PS5105 |
| DOLMAR | Chainsaw | PS-5105H |
| DOLMAR | Chainsaw | PS-6100 |
| DOLMAR | Chainsaw | PS-6100H |
| ECHO | ChainSaw | CS400EVL |
| ECHO | Chainsaw | CS440 |
| ECHO | Chainsaw | CS440EVL |
| ECHO | Chainsaw | CS510 |
| ECHO | Chainsaw | CS3600 |
| ECHO | Chainsaw | CS3900 |
| ECHO | Chainsaw | CS4000 |
| ECHO | Chainsaw | CS4100 |
| ECHO | Chainsaw | CS4400 |
| ECHO | Chainsaw | CS4500 |
| ECHO | Chainsaw | CS4600 |
| ECHO | Chainsaw | CS5000 |
| ECHO | Chainsaw | CS520 |
| ECHO | Chainsaw | CS450 |
| ECHO | Chainsaw | CS450P |
| ECHO | Chainsaw | CS500P |
| ECHO | Chainsaw | CS530 |
| ECHO | Chainsaw | CS550P |
| EFCO-EMAK | ChainSaw | 147 |
| EFCO-EMAK | Chainsaw | 152 |
| EFCO-EMAK | Chainsaw | MT5200 |
| HOMELITE | ChainSaw | 25 |
| HOMELITE | Chainsaw | 27 |
| HOMELITE | Chainsaw | 4100 |
| HOMELITE | Chainsaw | 4150 |
| HOMELITE | Chainsaw | 4500 |
| HOMELITE | Chainsaw | 4550 |
| HOMELITE | Chainsaw | Super 240 |
| HOMELITE | Chainsaw | Timberman |
| HOMELITE | Chainsaw | UT10518 |
| HOMELITE | Chainsaw | UT10519 |
| HOMELITE | Chainsaw | UT10520 |
| HOMELITE | Chainsaw | UT10522 |
| HOMELITE | Chainsaw | UT10550 |
| HOMELITE | Chainsaw | UT10552 |
| HOMELITE | Chainsaw | UT10526 |
| HOMELITE | Chainsaw | UT10927A |
| HOMELITE | Chainsaw | UT10942A |
| HOMELITE | Chainsaw | UT10946A |
| HOMELITE | Chainsaw | ZR10518 |
| HOMELITE | Chainsaw | ZR10520 |
| HOMELITE | Chainsaw | ZR10522 |
Replaces These Part Numbers
| Oregon | H66 / K095 Bar and Chain Combo |
Customer Reviews
WARNING: California’s Proposition 65
