Description
Alternator For Case/International Harvester 150H, 1818 1993 Tractors; MAH-MG13Part Number: CMAH-MG13T
MPN: MAH-MG13
Part Notes
Family: Letrika/Mahle AAK
Volt: 12
Amps: 95
Mount Hole ID 1: M8x1.25
Mount Hole 1 Type: Threaded
Mount Hole 2 Type: Unthreaded
Mount Hole ID 3: 10mm
Mount Hole 3 Type: Unthreaded
Fan Location: External
Regulator Location: Internal
Terminal ID 2: B+
Terminal 2 Size: M8x1.25
Terminal ID 3: D+
Terminal 3 Size: M5x0.8
Polarity: Negative
Notes: Capacitor Attached to SRE Housing
Part Fitment
Select Make & Type
Make | Vehicle Type | Model |
Atlas Copco | Tractor | XAS175 |
Case/International Harvester | Tractor | 1150H 2000-2006 |
Case/International Harvester | Tractor | 1818 1987-1993 |
Case/International Harvester | Tractor | 1835B 1982-1988 |
Case/International Harvester | Tractor | 1835C 1987-1998 |
Case/International Harvester | Tractor | 1840 1990-1999 |
Case/International Harvester | Tractor | 1845C 1987-1999 |
Case/International Harvester | Tractor | 1896 1984-1989 |
Case/International Harvester | Tractor | 2096 1984-1989 |
Case/International Harvester | Tractor | 25+4 1988-1994 |
Case/International Harvester | Tractor | 360 1988-1998 |
Case/International Harvester | Tractor | 4000 1985-1992 |
Case/International Harvester | Tractor | 40XT |
Case/International Harvester | Tractor | 450C 1983-1993 |
Case/International Harvester | Tractor | 455C 1983-1993 |
Case/International Harvester | Tractor | 480E Construction King 1989-1994 |
Case/International Harvester | Tractor | 480E LL Construction King 1989-1994 |
Case/International Harvester | Tractor | 480F Construction King 1989-1994 |
Case/International Harvester | Tractor | 480F LL Construction King 1989-1994 |
Case/International Harvester | Tractor | 5000 1985-1992 |
Case/International Harvester | Tractor | 5120 1990-1991 |
Case/International Harvester | Tractor | 5130 1990-1991 |
Case/International Harvester | Tractor | 5140 1990-1991 |
Case/International Harvester | Tractor | 5220 1992-1997 |
Case/International Harvester | Tractor | 5230 1992-1997 |
Case/International Harvester | Tractor | 5240 1992-1997 |
Case/International Harvester | Tractor | 5250 1992-1997 |
Case/International Harvester | Tractor | 550 1989-1991 |
Case/International Harvester | Tractor | 550E 1992-1995 |
Case/International Harvester | Tractor | 550G 1995-2000 |
Case/International Harvester | Tractor | 550H |
Case/International Harvester | Tractor | 560 1994-2001 |
Case/International Harvester | Tractor | 570LXT 1995-1999 |
Case/International Harvester | Tractor | 570LXT Series II |
Case/International Harvester | Tractor | 570MXT |
Case/International Harvester | Tractor | 580K 1986-1994 |
Case/International Harvester | Tractor | 580L 1995-1999 |
Case/International Harvester | Tractor | 580L Series II |
Case/International Harvester | Tractor | 580M |
Case/International Harvester | Tractor | 580SE |
Case/International Harvester | Tractor | 580SK |
Case/International Harvester | Tractor | 580SL |
Case/International Harvester | Tractor | 580SL Series II |
Case/International Harvester | Tractor | 580SM |
Case/International Harvester | Tractor | 584E 1990-1999 |
Case/International Harvester | Tractor | 585E 1990-1999 |
Case/International Harvester | Tractor | 585G 1999-2000 |
Case/International Harvester | Tractor | 586E 1990-1999 |
Case/International Harvester | Tractor | 586G 1999-2000 |
Case/International Harvester | Tractor | 590 Turbo |
Case/International Harvester | Tractor | 590CK |
Case/International Harvester | Tractor | 590SL |
Case/International Harvester | Tractor | 590SL Series III |
Case/International Harvester | Tractor | 590SM |
Case/International Harvester | Tractor | 6030 1997-2000 |
Case/International Harvester | Tractor | 60XT |
Case/International Harvester | Tractor | 650 1989-1991 |
Case/International Harvester | Tractor | 650G 1994-2000 |
Case/International Harvester | Tractor | 650H 2000-2003 |
Case/International Harvester | Tractor | 650K 2003-2007 |
Case/International Harvester | Tractor | 650K Series 2 2005-2007 |
Case/International Harvester | Tractor | 650K Series 3 2007 |
Case/International Harvester | Tractor | 660 1992-2001 |
Case/International Harvester | Tractor | 680K Construction King 1984-1988 |
Case/International Harvester | Tractor | 680L Construction King 1988-1994 |
Case/International Harvester | Tractor | 686G |
Case/International Harvester | Tractor | 686G Series II |
Case/International Harvester | Tractor | 686GXR |
Case/International Harvester | Tractor | 686GXR Series II |
Case/International Harvester | Tractor | 688G 1999-2007 |
Case/International Harvester | Tractor | 70XT |
Case/International Harvester | Tractor | 750H 2000-2003 |
Case/International Harvester | Tractor | 750K 2002 |
Case/International Harvester | Tractor | 750K Series 2 2005 |
Case/International Harvester | Tractor | 750K Series 3 2007 |
Case/International Harvester | Tractor | 75XT 1998-2001 |
Case/International Harvester | Tractor | 760 1988-1997 |
Case/International Harvester | Tractor | 780C Construction King 1984-1988 |
Case/International Harvester | Tractor | 780D Construction King 1988-1992 |
Case/International Harvester | Tractor | 850H 2000-2003 |
Case/International Harvester | Tractor | 850K 2002-2004 |
Case/International Harvester | Tractor | 850K Series 2 2005-2007 |
Case/International Harvester | Tractor | 850K Series 3 2007-2008 |
Case/International Harvester | Tractor | 85XT 1998-2001 |
Case/International Harvester | Tractor | 860 1993-2001 |
Case/International Harvester | Tractor | 8830 1983-1997 |
Case/International Harvester | Tractor | 8840 1987-1993 |
Case/International Harvester | Tractor | 90XT 1998-2001 |
Case/International Harvester | Tractor | 95XT 1998-2001 |
Case/International Harvester | Tractor | 9840 1987-1993 |
Case/International Harvester | Tractor | DH4B 1989-1991 |
Case/International Harvester | Tractor | MX100 1997-1999 |
Case/International Harvester | Tractor | MX100C 1998-1999 |
Case/International Harvester | Tractor | MX110 1997-1999 |
Case/International Harvester | Tractor | MX120 1997-1999 |
Case/International Harvester | Tractor | MX135 1997-1999 |
Case/International Harvester | Tractor | MX150 1998-1999 |
Case/International Harvester | Tractor | MX170 1998-1999 |
Case/International Harvester | Tractor | MX80C 1998-1999 |
Case/International Harvester | Tractor | MX90C 1998-1999 |
Case/International Harvester | Tractor | TF300 |
Case/International Harvester | Tractor | W11B 1983-1993 |
Caterpillar | Tractor | 416B 1992-1996 |
Caterpillar | Tractor | 426B 1992-1996 |
Caterpillar | Tractor | 428B 1992-1996 |
Caterpillar | Tractor | 436B 1992-1996 |
Caterpillar | Tractor | 438B 1992-1996 |
Caterpillar | Tractor | 446B 1993 |
Caterpillar | Tractor | 446D 2001 |
Chevrolet | Tractor | C Series 1990 |
Chevrolet | Tractor | C50 1990 |
GMC | Tractor | C Series 1990 |
GMC | Tractor | C5000 1990 |
Replaces These Part Numbers
Arrowhead | B0120484011, BAL9909X, BAL9971N, BAL9971X, IA0875, IA1348, MG13, MG233 |
Atlantic Quality Parts | 1100-0524, 1400-0502, 1700-0507 |
Bosch | 0-120-484-011, 0-120-484-018, 0-120-484-026, 0-986-040-280, 9120060041, AL9909X, AL9959X, AL9971N, AL9971X |
CaseIH | 103799A1, A187623, AR187623 |
Caterpillar | 9X0341 |
Cummins | 3282554 |
Ford | F0NN-10B377-AB |
John Deere | 69X51907A, 69X51908A, AH137883, AH237883, AT220394, RE36267, RE505895, RE505896, REX51907B, SE501342, TY24485, TY6750 |
Lester | 12145, 12549 |
Letrika/Iskra | 11.201.875, AAK5165, IA 0875, IA 1348 |
Lucas Electric | LRA02731 |
Mahle | 11.201.875, AAK5123, AAK5165, AAK5378, IA0727, IA0875, MG13, MG233 |
Other OEMs | 8EL737218-001, CA1198IR |
Customer Reviews
WARNING: California’s Proposition 65